1090 Menschen in Sachsen-Anhalt mit Coronavirus infiziert
Magdeburg. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt ist auf 1090 Fälle gestiegen (Stand 10:35 Uhr).
Aktuell ergibt sich folgende Lage in den Landkreisen:
Melde-Landkreis | Ergebnis | Veränderung zur Vormeldung
08. April, 15:19 Uhr |
verstorben |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 24 | +0 | 0 |
LK Anhalt Bitterfeld | 49 | +0 | 0 |
LK Börde | 77 | +2 | 1 |
LK Burgenlandkreis | 47 | +0 | 0 |
LK Harz | 121 | +7 | 1 |
LK Jerichower Land | 28 | +0 | 1 |
LK Mansfeld-Südharz | 30 | +0 | 1 |
LK Saalekreis | 90 | +0 | 2 |
LK Salzlandkreis | 59 | +0 | 0 |
LK Stendal | 67 | +1 | 2 |
LK Wittenberg | 128 | +2 | 3 |
SK Dessau | 41 | +0 | 1 |
SK Halle | 238 | +1 | 3 |
SK Magdeburg | 91 | +0 | 1 |
Gesamtergebnis | 1090 | +13 | 16 |
119 Personen werden im Krankenhaus behandelt.
Nach Schätzungen sind bisher 511 Personen wieder genesen. Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig. Den Schätzungen liegt eine Formel zugrunde, in der leichte und schwere Krankheitsverläufe mit unterschiedlichen Genesungszeiten berücksichtigt werden.