776 Menschen in Sachsen-Anhalt mit Coronavirus infiziert
Magdeburg. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt ist auf 776 Fälle gestiegen (Stand 10:51 Uhr)
Aktuell ergibt sich folgende Lage in den Landkreisen:
Melde-Landkreis | Ergebnis | Veränderung zur Vormeldung
31. März, 15:26 Uhr |
verstorben |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 15 | + 0 | 0 |
LK Anhalt Bitterfeld | 37 | + 0 | 0 |
LK Börde | 56 | + 1 | 0 |
LK Burgenlandkreis | 34 | + 3 | 0 |
LK Harz | 62 | + 11 | 1 |
LK Jerichower Land | 20 | + 0 | 0 |
LK Mansfeld-Südharz | 22 | + 2 | 1 |
LK Saalekreis | 63 | + 2 | 0 |
LK Salzlandkreis | 40 | + 0 | 0 |
LK Stendal | 55 | + 0 | 1 |
LK Wittenberg | 90 | + 2 | 1 |
SK Dessau | 20 | + 0 | 1 |
SK Halle | 178 | + 3 | 2 |
SK Magdeburg | 84 | + 0 | 1 |
Gesamtergebnis | 776 | + 24 | 8 |
65 Personen werden im Krankenhaus behandelt.
Nach Schätzungen sind bisher 256 Personen wieder genesen. Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig. Den Schätzungen liegt eine Formel zugrunde, in der leichte und schwere Krankheitsverläufe mit unterschiedlichen Genesungszeiten berücksichtigt